Zuletzt aktualisiert: 22.09.2025
Siehe auch die Kalenderseite des IPCC.
Die in der Tabelle verwendeten Terminbezeichnungen sind unten auf dieser Seite erläutert.
Direkt zum Inhalt, zum Menü.
Zuletzt aktualisiert: 22.09.2025
Siehe auch die Kalenderseite des IPCC.
Die in der Tabelle verwendeten Terminbezeichnungen sind unten auf dieser Seite erläutert.
| Datum | Bericht | Beschreibung |
| 11. Dezember - 5. Februar 2027 |
SR Cities | Regierungsbegutachtung des finalen Entwurfs |
| 15. Oktober | SR Cities | Frist für die Annahme von Publikationen, die im Bericht berücksichtigt werden können (acceptance cut-off date) |
| 3. - 7. August | SR Cities | 4. Treffen der Leitautorinnen/-autoren (LAM4) |
| 8. Mai - 3. Juli | SR Cities | Regierungs- und Fachbegutachtung des zweiten Entwurfs |
| 1. April | SR Cities | Frist für die Einreichung von Publikationen, die im Bericht berücksichtigt werden können (submission cut-off date) |
| 10. - 12. Februar | IPCC-Workshop "Engaging Diverse Knowledge Systems" (Reading, UK) | |
| 10. - 12. Februar | IPCC-Workshop "Methods of Assessment" (Reading, UK) | |
| 12. - 16. Januar | SR Cities | 3. Treffen der Leitautorinnen/-autoren (LAM3) |
| Datum | Bericht | Beschreibung |
| 1. - 5. Dezember | AR7 | 1. Treffen der Leitautorinnen und -autoren WGI, WGII und WGIII (Paris, Frankreich) |
| 27. - 30. Oktober | 63. IPCC-Plenarsitzung (Lima, Peru) | |
| 17. Oktober - 12. Dezember | SR Cities | Fachbegutachtung des 1. Entwurfs |
| 6. - 9. Oktober | MR SLCF | 2. Treffen der Leitautorinnen und -autoren (Istanbul, Türkei) |
| 23. - 25. September | IPCC-Expertentreffen zu Gender, Diversität, Gerechtigkeit und Inklusivität (Genf, Schweiz) | |
| 21. - 25. Juli | SR Cities | 2. Treffen der Leitautorinnen und -autoren |
| 24. - 26. März | MR SLCF | 1. Treffen der Leitautorinnen und -autoren (Bilbao, Spanien) |
| 10. - 14. März | SR Cities | 1. Treffen der Leitautorinnen und -autoren (Osaka, Japan) |
| 7. März - 17. April | AR7 | Nominierung von Autorinnen und Autoren sowie Begutachtungseditorinnen und -editoren |
| 24. - 28. Februar | 62. IPCC-Plenarsitzung (Hangzhou, China) |
| Datum | Bericht | Beschreibung |
| 9. - 13. Dezember | AR7 | Scoping Meeting (Kuala Lumpur, Malaysia) |
| 14. - 16. Oktober | MR CDR,CCU/S | Scoping Meeting (Kopenhagen, Dänemark) |
| 4. - 6. September | IPCC-Workshop zur IPCC-Inventarisierungssoftware (Baku, Aserbaidschan) | |
| 9. August - 13. September | MR SLFC | Nominierung von Autor:innen und Begutachtungseditor:innen |
| 9. August - 20. September | SR Cities | Nominierung von Autor:innen und Begutachtungseditor:innen |
| 9. - 11. Juli | Expertentreffen zum Abgleich von Landnutzungsemissionen zwischen nationalen Treibhausgas-Inventaren und den in IPCC-Berichten betrachteten globalen Modellen (Varese, Italien) | |
| 1. - 3. Juli | MR CDR,CCU/S |
Expertentreffen zum Methodikbericht über CDR & CCU/S (Wien, Österreich) |
| 26. Juli - 2. August | 61. IPCC-Plenarsitzung (Sofia, Bulgarien) | |
| 16. - 19. April | SR Cities | Scoping Meeting (Riga, Lettland) |
| 26. - 28. Februar | MR SLCF | Scoping Meeting (Brisbane, Australien) |
| 16. - 19. Januar | 60. IPCC-Plenarsitzung (Istanbul, Türkei) |
| Datum | Bericht | Beschreibung |
| 25. - 28. Juli | 59. IPCC-Plenarsitzung (Vorstandswahlen) | |
| 20. März | AR6, SYR | IPCC-Pressekonferenz zur Vorstellung des Berichts |
| 13. - 17. März | AR6, SYR | Verabschiedung des Berichts (acceptance/approval) |
| 10. - 12. März | AR6, SYR | 4. Treffen des "Core Writing Team" |
| 21. November 22 - 15. Januar | AR6, SYR | Regierungsbegutachtung des finalen Entwurfs |
Nominierung der Expertinnen und Experten für das Scoping Meeting
Scoping Meeting
IPCC-Plenum verabschiedet die Outline
Nominierung der Autorinnen und Autoren
Ernennung der Autorinnen und Autoren
Treffen der Leitautorinnen und Leitautoren (Lead Autor Meeting, LAM)
bzw. Treffen des "Core Writing Team" (CWT) für den Synthesebericht
Frist für die Einreichung von Publikationen, die im jeweiligen Bericht berücksichtigt werden können (submission cut-off date)
Frist für die Annahme von Publikationen, die im jeweiligen Bericht berücksichtigt werden können (acceptance cut-off date)
Fachbegutachtung des 1. Entwurfs
Parallele Regierungs- und Fachbegutachtung des 2. Entwurfs
Regierungsbegutachtung des finalen Entwurfs
Verabschiedung des Berichts (acceptance/approval)
Zur Erläuterung der einzelnen Daten, lesen Sie bitte unseren Artikel zur Berichtserstellung. Bitte beachten Sie, dass der Synthesebericht in einem verkürztem Verfahren erstellt wird.
Jahresübersichten aus vergangenen Berichtszyklen siehe in unserem Kalender-Archiv.
